Прайс-лист
⚠️ ВНИМАНИЕ:
Прайс-лист актуален на 2026 год, но является ориентировочным. Точная стоимость ремонта (включая запчасти) определяется только после диагностики.
⚖️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Мастерская прилагает все усилия для восстановления устройства. Однако при сложном ремонте (после воды, падений, чужих вмешательств) существует риск полного выхода техники из строя. Сдавая устройство, вы принимаете эти риски. Оплата — только за результат (кроме оговоренной диагностики).
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| ⚡ КАТЕГОРИИ РЕМОНТА | |
| Tier 1 Базовый. Стандартные расходники. Простые работы. | Эконом |
| Tier 2 Стандарт. Качественные расходники (MX-4 + Tputty 607). | Стандарт |
| Tier 3 Премиум/Риск. Игровые ПК. Топ расходники (Honeywell). Сложная пайка. | Высокая |
| БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ | |
| Диагностика (в случае ремонта) | 0 ₽ |
| Диагностика (при отказе / невозможности ремонта) | 1500 ₽ |
| Срочный ремонт (вне очереди) | +50% к цене |
| Работа с грязной техникой (тараканы, залитие) | +1000 ₽ |
| 📱 СМАРТФОНЫ (IOS / Android) | |
| Tier 1 Установка защитного стекла (с материалом) | 400 ₽ |
| Tier 1 Замена дисплея (Копия / Бюджет) | от 1500 ₽ + деталь |
| Tier 2 Замена дисплея (Оригинал / OLED) | от 2500 ₽ + деталь |
| Tier 1 Замена аккумулятора (Без переноса контроллера) | от 1500 ₽ + деталь |
| Tier 1 Замена задней крышки / Корпуса | от 2000 ₽ |
| Tier 2 Замена разъема питания (USB-C / Lightning) | от 2000 ₽ |
| Tier 3 Восстановление после воды (Чистка + Пайка) | от 3500 ₽ |
| Tier 3 Ремонт цепей питания / Аудиокодек (Пайка BGA) | от 4000 ₽ |
| Tier 2 Сброс Google аккаунта / Mi Account | от 2000 ₽ |
| Tier 1 Перенос данных (iOS <-> Android) | 1500 ₽ |
| 💻 НОУТБУКИ И ПК | |
| Tier 1 Профилактика Офисного ноутбука (Паста GD900/MX-4) | 1500 ₽ |
| Tier 3 Профилактика Игрового ноутбука (Фазовый переход Honeywell) | 3000 ₽ |
| Tier 2 Установка Windows 10/11 (Лицензия + Драйверы) | 2500 ₽ |
| Tier 2 Ремонт петель корпуса (Восстановление крепежа) | от 2500 ₽ |
| Tier 1 Замена матрицы (Экрана) | 1500 ₽ + Деталь |
| Tier 2 Замена клавиатуры (С пайкой заклепок) | от 2000 ₽ |
| Tier 3 Ремонт цепей питания (КЗ, не включается) | от 4500 ₽ |
| Tier 2 Сборка ПК на заказ (Кабель-менеджмент) | 5000 ₽ |
| 🔑 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ | |
| Tier 1 Ключ Английский (квартирный) | 300 ₽ |
| Tier 1 Ключ Перфорированный (Лазерный) | от 450 ₽ |
| Tier 1 Ключ Сувальдный (Сейфовый) | от 400 ₽ |
| Tier 1 Домофонный ключ (Em-Marine / Mifare / Dallas) | 400 ₽ |
| Tier 2 Пульт для ворот (Nice, Came, Doorhan) | от 1200 ₽ |
| Tier 2 Нарезка лезвия автоключа | от 800 ₽ |
| Tier 1 Замена корпуса автоключа / Ремонт кнопок | от 1500 ₽ |
| 📺 ТЕЛЕВИЗОРЫ (ДО 43") | |
| Tier 2 Замена подсветки (Полный комплект, до 32") | от 4500 ₽ |
| Tier 2 Замена подсветки (Полный комплект, 32" - 43") | от 6500 ₽ |
| Tier 2 Компонентный ремонт блока питания (PSU) | от 3500 ₽ |
| Tier 1 Замена разъемов (HDMI, Ant, USB) | 2500 ₽ |
| 🎮 ИГРОВЫЕ КОНСОЛИ | |
| Tier 1 Профилактика PS4/Xbox One (Чистка + MX-4) | 2500 ₽ |
| Tier 3 Профилактика PS5/Xbox Series (Honeywell + Tputty 607) | 4000 ₽ |
| Tier 2 Замена HDMI порта (Усиленный разъем) | 4000 ₽ |
| Tier 2 Ремонт привода / Механики дисковода | от 2500 ₽ |
| Tier 1 Ремонт Геймпада (Устранение дрифта стиков) | от 2000 ₽ |
| Tier 2 Замена стиков на датчики Холла (Вечные стики) | 3500 ₽ |